zurück

Auswärtstabelle der D-Junioren 1. Kreisklasse St. 3 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    FC Italia Nauheim   10   8   1   1   30 : 7  23   25  
 2.  (2.)    TSV 1899 Goddelau   10   8   0   2   57 : 11  46   24  
 3.  (3.)    VfR Groß-Gerau 1916 III   10   7   0   3   18 : 13  5   21  
 4.  (4.)    FV Hellas Rüsselsheim   10   5   3   2   16 : 13  3   18  
 5.  (5.)    SV 1912 Klein-Gerau   10   5   2   3   22 : 17  5   17  
 6.  (6.)    SKG Bauschheim II   10   4   2   4   15 : 26  -11   14  
 7.  (7.)    JSG Geinsheim/Wallerstädten   10   4   0   6   22 : 34  -12   12  
 8.  (8.)    SKV Büttelborn III   10   2   4   4   15 : 20  -5   10  
 9.  (9.)    JSG Stockstadt/Biebesheim III   10   1   0   9   8 : 30  -22   3  
 10.  (10.)    FC Kickers Rhein-Main GG   10   0   3   7   12 : 35  -23   3  
 11.  (11.)    TSV Wolfskehlen   10   1   0   9   11 : 38  -27   3  

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 136:24 74
Etr. Rüsselsheim 118:45 66
Bischofsheim 116:50 57
Crumstadt 76:35 57
SSV Raunheim 104:46 55
SVO II 90:78 42
Worfelden 61:61 39
Trebur-A. II 40:66 32
Kickers Mörfelden 56:74 31
Haßloch 38:65 31
Dornheim II 45:64 30
Bauschheim II 56:93 30
SKG Walldorf II 41:68 29
Erfelden 48:110 18
Goddelau II 44:107 14
Leeheim 40:123 12