zurück

Heimtabelle der D-Junioren 1. Kreisklasse St. 3 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    FC Italia Nauheim   10   9   1   0   33 : 7  26   28  
 2.  (3.)    TSV 1899 Goddelau   10   8   0   2   52 : 15  37   24  
 3.  (2.)    JSG Geinsheim/Wallerstädten   10   7   1   2   27 : 17  10   22  
 4.  (4.)    SV 1912 Klein-Gerau   10   6   3   1   23 : 8  15   21  
 5.  (5.)    SKV Büttelborn III   10   4   2   4   24 : 27  -3   14  
 6.  (7.)    FV Hellas Rüsselsheim   10   4   1   5   17 : 19  -2   13  
 7.  (6.)    SKG Bauschheim II   10   4   1   5   11 : 23  -12   13  
 8.  (9.)    VfR Groß-Gerau 1916 III   10   2   4   4   15 : 21  -6   10  
 9.  (8.)    TSV Wolfskehlen   10   2   2   6   16 : 26  -10   8  
 10.  (10.)    JSG Stockstadt/Biebesheim III   10   2   0   8   15 : 32  -17   6  
 11.  (11.)    FC Kickers Rhein-Main GG   10   2   0   8   11 : 31  -20   6  

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 136:24 74
Etr. Rüsselsheim 118:45 66
Bischofsheim 116:50 57
Crumstadt 76:35 57
SSV Raunheim 104:46 55
SVO II 90:78 42
Worfelden 61:61 39
Trebur-A. II 40:66 32
Kickers Mörfelden 56:74 31
Haßloch 38:65 31
Dornheim II 45:64 30
Bauschheim II 56:93 30
SKG Walldorf II 41:68 29
Erfelden 48:110 18
Goddelau II 44:107 14
Leeheim 40:123 12