zurück
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | SC Opel 06 Rüsselsheim III | 16 | 13 | 2 | 1 | 66 : 22 | 44 | 41 | |
2. | (3.)  | JSG Stockstadt/Biebesheim II | 16 | 12 | 0 | 4 | 66 : 19 | 47 | 36 | |
3. | (2.)  | FC Kickers Rhein-Main GG | 16 | 10 | 3 | 3 | 66 : 22 | 44 | 33 | |
4. | (4.)  | DJK SG Eintracht Rüsselsheim | 16 | 10 | 0 | 6 | 62 : 29 | 33 | 30 | |
5. | (5.)  | SV 07 Nauheim II | 16 | 6 | 3 | 7 | 44 : 42 | 2 | 21 | |
6. | (6.)  | SKG Wallerstädten | 16 | 5 | 3 | 8 | 43 : 58 | -15 | 18 | |
7. | (7.)  | SKG Walldorf | 16 | 3 | 4 | 9 | 25 : 59 | -34 | 13 | |
8. | (8.)  | SKV Büttelborn III | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 : 86 | -64 | 9 | |
9. | (9.)  | SKV Mörfelden IV | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 : 77 | -57 | 7 | |
10. | (10.)  | SKG Bauschheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | -1 | |
Die SKG Bauschheim II hat seine Mannschaft im November 2023 vom Spielbetrieb zurückgezogen. Gemäß Spielordnung rutscht Bauschheim II an das Ende der Tabelle. |