Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 14.10. | 12:00 | VfB Ginsheim | vs. | SV 07 Raunheim | - : - | ||||
SKG Bauschheim | vs. | SV Königstädten III | - : - | |||||||
SV RW Walldorf II | vs. | TSV Wolfskehlen | - : - | |||||||
Dersim Rüsselsheim | vs. | JSG Geinsheim III | - : - | |||||||
SV 07 Bischofsheim | vs. | SV 07 Raunheim II | - : - | |||||||
SV RW Walldorf IV | vs. | SKV Mörfelden V | - : - | |||||||
VfR Groß-Gerau II | vs. | TV 1890 Haßloch III | - : - | |||||||
SV Gernsheim III | vs. | TV 1890 Haßloch | - : - | |||||||
SV Königstädten II | vs. | JSG Geinsheim II | - : - | |||||||
TV 03 Crumstadt II | vs. | SG Dornheim | - : - | |||||||
SV 07 Bischofsheim II | vs. | TV 03 Crumstadt | - : - | |||||||
SKG Erfelden | vs. | SKG Stockstadt | - : - | |||||||
TSV 05 Trebur | vs. | SV 07 Bischofsheim III | - : - | |||||||
Dersim Rüsselsheim II | vs. | SV Gernsheim II | - : - | |||||||
SV Klein-Gerau | vs. | Opel Rüsselsheim | - : - | |||||||
SSV Raunheim | vs. | SV 07 Nauheim III | - : - | |||||||
VfR Groß-Gerau | vs. | SVO Biebesheim | - : - | |||||||
Kickers Rhein-Main | vs. | Opel Rüsselsheim II | - : - | |||||||
SG Dornheim II | vs. | SV Königstädten | - : - | |||||||
SKG Walldorf | vs. | SG Etr. Rüsselsheim | - : - | |||||||
JSG Geinsheim | vs. | SKV Mörfelden III | - : - | |||||||
SKV Büttelborn | vs. | Germania Leeheim | - : - | |||||||
TSV 05 Trebur II | vs. | SKV Mörfelden II | - : - | |||||||
Germania Leeheim II | vs. | SKV Büttelborn II | - : - | |||||||
E-Junioren Kreispokal