zurück

Heimtabelle der Herren Kreisliga B vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV Rot-Weiß Walldorf 1914 II (A)   15   14   1   0   76 : 11  65   43  
 2.  (2.)   FC Germania 05 Gustavsburg   15   11   2   2   52 : 10  42   35  
 3.  (3.)   SV 07 Raunheim   15   11   3   1   66 : 25  41   35  
 4.  (4.)   SKG Bauschheim   15   10   1   4   46 : 31  15   31  
 5.  (5.)    SC 1948 Astheim (N)   15   7   2   6   37 : 29  8   23  
 6.  (6.)    TSV 03 Wolfskehlen II (N)   15   6   3   6   32 : 34  -2   21  
 7.  (7.)   SV Olympia Biebesheim II   15   6   3   6   26 : 40  -14   21  
 8.  (8.)   TV 1890 Rüsselsheim-Haßloch   15   6   2   7   27 : 27  0   20  
 9.  (13.)   TV 1903 Crumstadt   15   5   4   6   44 : 35  9   19  
 10.  (9.)   Genclerbirligi Bischofsheim   15   5   4   6   25 : 29  -4   19  
 11.  (14.)    SV 1912 Klein-Gerau (A)   15   5   3   7   31 : 27  4   18  
 12.  (10.)   SC Opel 06 Rüsselsheim II   15   4   6   5   36 : 40  -4   18  
 13.  (11.)   SG Eintracht Rüsselsheim   15   5   3   7   19 : 30  -11   18  
 14.  (12.)   SKG Walldorf 1888   15   5   2   8   19 : 20  -1   17  
 15.  (15.)   SV Dersim 1988 Rüsselsheim II   15   4   2   9   25 : 32  -7   14  
 16.  (16.)   SKV Mörfelden II   15   4   1   10   11 : 41  -30   13  

Dem SV 07 Raunheim wird wegen sprotlichen Vergehen ein (1) Punkt abgezogen

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 118:24 68
Etr. Rüsselsheim 114:38 63
Bischofsheim 107:50 54
Crumstadt 70:34 51
SSV Raunheim 98:44 49
SVO II 86:78 39
Worfelden 61:58 39
Trebur-A. II 40:55 32
Haßloch 37:60 30
Bauschheim II 53:87 30
Kickers Mörfelden 55:72 28
SKG Walldorf II 40:63 28
Dornheim II 42:64 27
Erfelden 48:97 18
Leeheim 38:118 12
Goddelau II 42:107 11