ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 04.08. 13:00 | SKV Büttelborn II | vs. | SVO Biebesheim | 2 : 1 | |||
2. | So, 11.08. 15:00 | SVO Biebesheim | vs. | TSG Messel | 1 : 3 | |||
3. | So, 18.08. 15:00 | Germ. Eberstadt | vs. | SVO Biebesheim | 4 : 1 | |||
4. | So, 25.08. 15:00 | SVO Biebesheim | vs. | SG Dornheim | 2 : 2 | |||
5. | So, 01.09. 15:00 | VfB Ginsheim | vs. | SVO Biebesheim | 3 : 2 | |||
6. | So, 08.09. 15:00 | SVO Biebesheim | vs. | TSV Goddelau | 4 : 0 | |||
7. | So, 15.09. 15:00 | SVO Biebesheim | vs. | Hellas Darmstadt | 0 : 4 | |||
8. | So, 22.09. 15:00 | SG Arnheilgen | vs. | SVO Biebesheim | 2 : 2 | |||
9. | So, 29.09. 15:00 | SVO Biebesheim | vs. | SV Erzhausen | 1 : 6 | |||
10. | So, 06.10. 13:00 | VfR Groß-Gerau II | vs. | SVO Biebesheim | 2 : 4 | |||
11. | So, 13.10. 15:00 | SVO Biebesheim | vs. | SKG Walldorf | 0 : 2 | |||
12. | So, 20.10. 15:00 | TSV Wolfskehlen | vs. | SVO Biebesheim | 1 : 2 | |||
13. | Do, 24.10. 19:30 | SVO Biebesheim | vs. | SKV Darmstadt II | 4 : 0 | |||
14. | So, 03.11. 14:30 | SV 1911 Traisa | vs. | SVO Biebesheim | 0 : 2 | |||
15. | So, 10.11. 14:30 | SVO Biebesheim | vs. | SpVgg. Seeheim | 4 : 0 | |||
16. | So, 17.11. 15:00 | SVO Biebesheim | vs. | SKV Büttelborn II | - : - | |||
17. | So, 24.11. 15:00 | TSG Messel | vs. | SVO Biebesheim | - : - | |||
18. | So, 01.12. 14:00 | SVO Biebesheim | vs. | Germ. Eberstadt | - : - | |||
19. | So, 09.03. 15:00 | SG Dornheim | vs. | SVO Biebesheim | - : - | |||
20. | So, 16.03. 15:00 | SVO Biebesheim | vs. | VfB Ginsheim | - : - | |||
21. | So, 23.03. 15:00 | TSV Goddelau | vs. | SVO Biebesheim | - : - | |||
22. | So, 30.03. 15:00 | Hellas Darmstadt | vs. | SVO Biebesheim | - : - | |||
23. | So, 06.04. 15:00 | SVO Biebesheim | vs. | SG Arnheilgen | - : - | |||
24. | So, 13.04. 15:30 | SV Erzhausen | vs. | SVO Biebesheim | - : - | |||
25. | So, 27.04. 15:00 | SVO Biebesheim | vs. | VfR Groß-Gerau II | - : - | |||
26. | So, 04.05. 15:00 | SKG Walldorf | vs. | SVO Biebesheim | - : - | |||
27. | So, 11.05. 15:00 | SVO Biebesheim | vs. | TSV Wolfskehlen | - : - | |||
28. | So, 18.05. 13:00 | SKV Darmstadt II | vs. | SVO Biebesheim | - : - | |||
29. | So, 25.05. 15:00 | SVO Biebesheim | vs. | SV 1911 Traisa | - : - | |||
30. | So, 08.12. 14:00 | SpVgg. Seeheim | vs. | SVO Biebesheim | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Herren Kreisoberliga - SV Olympia 1915 Biebesheim