zurück

Auswärtstabelle der E-Junioren 1. Kreisklasse St. 1 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (5.)    SV Olympia 1915 Biebesheim   4   0   4   0   0 : 0  0   4  
 2.  (1.)    TUS 1906 Rüsselsheim   4   0   4   0   0 : 0  0   4  
 3.  (2.)    SC Opel 06 Rüsselsheim II   3   0   3   0   0 : 0  0   3  
 4.  (6.)    DJK SG Eintracht Rüsselsheim   3   0   3   0   0 : 0  0   3  
 5.  (3.)    SKV Mörfelden   3   0   3   0   0 : 0  0   3  
 6.  (4.)    SV 07 Bischofsheim II   3   0   3   0   0 : 0  0   3  
 7.  (8.)    TV 1890 Rüsselsheim-Haßloch   3   0   3   0   0 : 0  0   3  
 8.  (9.)    VfB Ginsheim 1916 II   3   0   3   0   0 : 0  0   3  
 9.  (7.)    TSV 1899 Goddelau   2   0   2   0   0 : 0  0   2  

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 95:16 56
Etr. Rüsselsheim 97:34 51
Bischofsheim 98:44 48
SSV Raunheim 90:38 45
Crumstadt 61:29 45
SVO II 78:62 39
Worfelden 53:52 33
Trebur-A. II 33:43 29
Haßloch 32:51 27
Bauschheim II 47:75 27
Kickers Mörfelden 47:63 25
Dornheim II 37:54 25
SKG Walldorf II 36:56 25
Erfelden 40:86 12
Goddelau II 37:98 8
Leeheim 31:111 8