ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 10.09. 14:30 | Spielfrei | JSG Stockstadt II | - : - | ||||
2. | Sa, 17.09. 14:30 | Spielfrei | JSG Stockstadt II | - : - | ||||
3. | Sa, 24.09. 16:00 | Spielfrei | JSG Stockstadt II | - : - | ||||
4. | Sa, 01.10. 14:30 | JSG Stockstadt II | vs. | SV 07 Nauheim III | 7 : 2 | |||
5. | Sa, 08.10. 12:00 | Spielfrei | JSG Stockstadt II | - : - | ||||
6. | Fr, 04.11. 18:30 | JSG Stockstadt II | vs. | TSV Goddelau | 3 : 3 | |||
7. | Sa, 12.11. 16:00 | Spielfrei | JSG Stockstadt II | - : - | ||||
8. | Sa, 11.02. 11:30 | FC 05 Gustavsburg | vs. | JSG Stockstadt II | 0 : 4 | |||
9. | Sa, 25.03. 13:30 | JSG Stockstadt II | vs. | FC Italia Nauheim | 4 : 4 | |||
10. | Sa, 04.03. 14:30 | Dersim Rüsselsheim | vs. | JSG Stockstadt II | 0 : 3 | W | ||
11. | Mi, 17.05. 18:30 | JSG Stockstadt II | vs. | SKV Büttelborn II | 6 : 2 | |||
12. | Sa, 25.02. 14:30 | Spielfrei | JSG Stockstadt II | - : - | ||||
13. | Sa, 04.03. 14:30 | Spielfrei | JSG Stockstadt II | - : - | ||||
14. | Sa, 11.03. 14:30 | Spielfrei | JSG Stockstadt II | - : - | ||||
15. | Sa, 27.05. 14:30 | SV 07 Nauheim III | vs. | JSG Stockstadt II | 0 : 3 | W | ||
16. | Sa, 25.03. 14:30 | Spielfrei | JSG Stockstadt II | - : - | ||||
17. | Sa, 29.04. 14:30 | TSV Goddelau | vs. | JSG Stockstadt II | 7 : 1 | |||
18. | Sa, 06.05. 14:30 | Spielfrei | JSG Stockstadt II | - : - | ||||
19. | Mi, 10.05. 18:30 | JSG Stockstadt II | vs. | FC 05 Gustavsburg | 1 : 0 | |||
20. | Sa, 13.05. 14:30 | FC Italia Nauheim | vs. | JSG Stockstadt II | 0 : 4 | |||
21. | Sa, 20.05. 14:30 | JSG Stockstadt II | vs. | Dersim Rüsselsheim | 4 : 2 | |||
22. | Mi, 24.05. 18:30 | SKV Büttelborn II | vs. | JSG Stockstadt II | 4 : 1 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der C-Junioren Kreisklasse Staffel 2 - JSG Stockstadt/Biebesheim II