ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 05.11. 13:15 | TSV Goddelau | vs. | SKG Bauschheim II | 8 : 3 | |||
2. | Sa, 12.11. 13:15 | JSG Geinsheim | vs. | TSV Goddelau | 4 : 2 | |||
3. | Sa, 19.11. 13:15 | TSV Goddelau | vs. | SV Klein-Gerau | 4 : 3 | |||
4. | Sa, 26.11. 13:15 | Spielfrei | TSV Goddelau | - : - | ||||
5. | Sa, 25.02. 13:45 | TSV Goddelau | vs. | FC Italia Nauheim | 1 : 2 | |||
6. | Sa, 03.12. 11:00 | Kickers Rhein-Main | vs. | TSV Goddelau | 0 : 14 | |||
7. | Sa, 10.12. 13:15 | JSG Stockstadt III | vs. | TSV Goddelau | 0 : 9 | |||
8. | Mi, 19.04. 18:00 | Hellas Rüsselsheim | vs. | TSV Goddelau | 0 : 4 | |||
9. | Di, 23.05. 18:00 | VfR Groß-Gerau III | vs. | TSV Goddelau | 0 : 6 | |||
10. | Sa, 04.03. 13:15 | TSV Goddelau | vs. | TSV Wolfskehlen | 8 : 0 | |||
11. | Mi, 08.03. 18:00 | SKV Büttelborn III | vs. | TSV Goddelau | 0 : 8 | |||
12. | Sa, 11.03. 13:15 | SKG Bauschheim II | vs. | TSV Goddelau | 1 : 5 | |||
13. | Sa, 18.03. 13:15 | TSV Goddelau | vs. | JSG Geinsheim | 11 : 0 | |||
14. | Sa, 25.03. 13:15 | SV Klein-Gerau | vs. | TSV Goddelau | 2 : 3 | |||
15. | Sa, 29.04. 13:15 | Spielfrei | TSV Goddelau | - : - | ||||
16. | Sa, 06.05. 13:15 | FC Italia Nauheim | vs. | TSV Goddelau | 2 : 1 | |||
17. | Sa, 13.05. 13:15 | TSV Goddelau | vs. | Kickers Rhein-Main | 4 : 0 | |||
18. | Sa, 20.05. 13:15 | TSV Goddelau | vs. | JSG Stockstadt III | 1 : 0 | |||
19. | Sa, 27.05. 13:15 | TSV Goddelau | vs. | Hellas Rüsselsheim | 3 : 4 | |||
20. | Sa, 03.06. 13:15 | TSV Goddelau | vs. | VfR Groß-Gerau III | 7 : 1 | |||
21. | Mi, 07.06. 18:00 | TSV Wolfskehlen | vs. | TSV Goddelau | 2 : 5 | |||
22. | Sa, 10.06. 13:15 | TSV Goddelau | vs. | SKV Büttelborn III | 5 : 2 | |||
zum Gesamtspielplan |