ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 05.11. 13:15 | Spielfrei | JSG Stockstadt III | - : - | ||||
2. | Sa, 12.11. 13:15 | Spielfrei | Hellas Rüsselsheim | - : - | ||||
3. | Sa, 19.11. 13:15 | Spielfrei | VfR Groß-Gerau III | - : - | ||||
4. | Sa, 26.11. 13:15 | Spielfrei | TSV Goddelau | - : - | ||||
5. | Mi, 30.11. 18:00 | Spielfrei | SKV Büttelborn III | - : - | ||||
6. | Sa, 03.12. 13:15 | Spielfrei | SKG Bauschheim II | - : - | ||||
7. | Sa, 10.12. 13:15 | Spielfrei | JSG Geinsheim | - : - | ||||
8. | Mi, 14.12. 18:00 | Spielfrei | SV Klein-Gerau | - : - | ||||
9. | Sa, 17.12. 13:15 | Spielfrei | TSV Wolfskehlen | - : - | ||||
10. | Sa, 04.03. 13:15 | Spielfrei | FC Italia Nauheim | - : - | ||||
11. | Mi, 08.03. 18:00 | Spielfrei | Kickers Rhein-Main | - : - | ||||
12. | Sa, 11.03. 13:15 | Spielfrei | JSG Stockstadt III | - : - | ||||
13. | Sa, 18.03. 13:15 | Spielfrei | Hellas Rüsselsheim | - : - | ||||
14. | Sa, 25.03. 13:15 | Spielfrei | VfR Groß-Gerau III | - : - | ||||
15. | Sa, 29.04. 13:15 | Spielfrei | TSV Goddelau | - : - | ||||
16. | Sa, 06.05. 13:15 | Spielfrei | SKV Büttelborn III | - : - | ||||
17. | Sa, 13.05. 13:15 | Spielfrei | SKG Bauschheim II | - : - | ||||
18. | Sa, 20.05. 13:15 | Spielfrei | JSG Geinsheim | - : - | ||||
19. | Sa, 27.05. 13:15 | Spielfrei | SV Klein-Gerau | - : - | ||||
20. | Sa, 03.06. 13:15 | Spielfrei | TSV Wolfskehlen | - : - | ||||
21. | Mi, 07.06. 18:00 | Spielfrei | FC Italia Nauheim | - : - | ||||
22. | Sa, 10.06. 13:15 | Spielfrei | Kickers Rhein-Main | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |