
(03.03.26 10:00 Uhr) Ein Verein hat, neben den sportlichen Anliegen, heutzutage auch jede Menge Verwaltungsaufgaben. Dazu gehören unter anderem Statistiken, wie die jährliche Bestandserhebung des Landessportbundes Hessen e.V.
mehr ...

(03.03.26 10:00 Uhr) Ein Verein hat, neben den sportlichen Anliegen, heutzutage auch jede Menge Verwaltungsaufgaben. Dazu gehören unter anderem Statistiken, wie die jährliche Bestandserhebung des Landessportbundes Hessen e.V.
mehr ...

(26.02.26 10:00 Uhr) Im November letzten Jahres fand das inzwischen 46. Ü60-Olympianer Treffen statt. Traditionell wurden alle Ü60-Mitglieder in die Kulturhalle in Biebesheim eingeladen. Und dieser Einladung folgten auch zahlreiche Mitglieder.
mehr ...

(19.02.26 10:00 Uhr) Am 13. Mai 2026 findet wieder der bundesweite Trikottag statt. Zu dieser Aktion rufen der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sowie seine Mitgliedsorganisationen, darunter der Landessportbund Hessen (lsb h) auf.
mehr ...
(13.02.26 10:00 Uhr) Am Samstag, den 31.01.2026, traten unsere C-Juniorinnen beim 14. Hallenturnier in Mörfelden an und erspielten einen hervorragenden 2. Platz.
mehr ...

(11.02.26 10:00 Uhr) Am vergangenen Sonntag waren unsere jüngsten Kicker, unsere G2-Junioren, zu Gast beim Hallenturnier des SV Traisa. Insgesamt 8 Teams aus dem Jahrgang 2019 und jünger sind beim Traaser Hallencup 2026 angetreten.
mehr ...
| Verein | Tore | Pkt |
| Hahn | 72:21 | 51 |
| Arnheilgen | 77:31 | 47 |
| St. Stephan | 73:30 | 41 |
| Modau | 57:29 | 40 |
| Eberstadt | 58:31 | 37 |
| Hellas Darmstadt | 56:42 | 35 |
| Bickenbach | 54:55 | 31 |
| RW Darmstadt II | 52:46 | 28 |
| TSG Darmstadt | 52:54 | 24 |
| Biebesheim | 40:51 | 24 |
| Goddelau | 42:50 | 22 |
| Traisa | 39:51 | 21 |
| Erzhausen | 43:70 | 20 |
| Seeheim | 30:46 | 19 |
| Bischofsheim | 30:59 | 14 |
| Groß-Gerau II | 39:95 | 13 |
| Büttelborn II | 30:83 | 10 |
| Walldorf | 0:0 | 0 |
| Verein | Tore | Pkt |
| Stockstadt | 76:27 | 48 |
| DJK Rüsselsheim | 74:32 | 41 |
| Königstädten | 72:43 | 37 |
| Crumstadt | 33:21 | 33 |
| Worfelden | 43:50 | 30 |
| Trebur II | 46:33 | 25 |
| Haßloch | 39:36 | 25 |
| Raunheim | 37:44 | 21 |
| Hellas Rüsselsheim II | 38:51 | 21 |
| Gustavsburg | 29:41 | 18 |
| Goddelau II | 34:57 | 17 |
| Bischofsheim II | 34:55 | 14 |
| Geinsheim II | 27:48 | 14 |
| Biebesheim II | 30:52 | 14 |
| Dersim Rüsselsheim II | 29:51 | 13 |
| Mörfelden | 0:0 | 0 |
| Bauschheim II | 0:0 | 0 |




