ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 22.02. 13:30 | SKV Mörfelden | vs. | JSG Stockstadt | - : - | |||
2. | Sa, 07.09. 14:30 | JSG Stockstadt | vs. | SV RW Walldorf II | 1 : 8 | |||
3. | Sa, 14.09. 14:30 | JSG Stockstadt | vs. | JSG Trebur | 3 : 1 | |||
4. | Fr, 20.09. 18:00 | VfR Groß-Gerau II | vs. | JSG Stockstadt | 1 : 1 | |||
5. | Mi, 09.10. 18:00 | JSG Stockstadt | vs. | SKV Büttelborn | 2 : 0 | |||
6. | Sa, 02.11. 14:30 | VfB Ginsheim II | vs. | JSG Stockstadt | 5 : 1 | |||
7. | Sa, 09.11. 14:30 | JSG Stockstadt | vs. | SV 07 Nauheim | 3 : 2 | |||
8. | Sa, 16.11. 14:30 | SV Bischofsheim | vs. | JSG Stockstadt | 5 : 3 | |||
9. | Mi, 05.03. 18:30 | JSG Stockstadt | vs. | TV 1890 Haßloch | - : - | |||
10. | Sa, 30.11. 14:30 | JSG Stockstadt | vs. | SKV Mörfelden | 3 : 1 | |||
11. | So, 08.12. 17:30 | SV RW Walldorf II | vs. | JSG Stockstadt | 2 : 1 | |||
12. | Sa, 08.03. 14:30 | JSG Trebur | vs. | JSG Stockstadt | - : - | |||
13. | Sa, 15.03. 14:30 | JSG Stockstadt | vs. | VfR Groß-Gerau II | - : - | |||
14. | Sa, 22.03. 13:30 | SKV Büttelborn | vs. | JSG Stockstadt | - : - | |||
15. | Sa, 26.04. 14:30 | JSG Stockstadt | vs. | VfB Ginsheim II | - : - | |||
16. | Sa, 10.05. 14:30 | SV 07 Nauheim | vs. | JSG Stockstadt | - : - | |||
17. | Sa, 17.05. 14:30 | JSG Stockstadt | vs. | SV Bischofsheim | - : - | |||
18. | Sa, 24.05. 14:30 | TV 1890 Haßloch | vs. | JSG Stockstadt | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |