ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Do, 05.09. 19:30 | Italia Groß-Gerau | vs. | Hellas Rüsselsh. II | 3 : 0 | |||
2. | Do, 29.08. 19:30 | SpG Trebur II | vs. | Italia Groß-Gerau | 7 : 4 | |||
3. | So, 25.08. 15:00 | TV 03 Crumstadt | vs. | Italia Groß-Gerau | 2 : 3 | |||
4. | Do, 26.09. 19:30 | Italia Groß-Gerau | vs. | SKG Walldorf II | 5 : 4 | |||
5. | Di, 20.08. 19:30 | SV 07 Geinsheim II | vs. | Italia Groß-Gerau | 3 : 1 | |||
6. | So, 01.09. 13:00 | TSV Goddelau II | vs. | Italia Groß-Gerau | 3 : 2 | |||
7. | So, 08.09. 15:00 | Italia Groß-Gerau | vs. | SV 07 Raunheim | 4 : 1 | |||
8. | So, 15.09. 15:00 | SV Bischofsheim | vs. | Italia Groß-Gerau | 3 : 1 | |||
9. | So, 22.09. 17:00 | Spielfrei | Italia Groß-Gerau | - : - | ||||
10. | So, 29.09. 15:00 | TV 1890 Haßloch | vs. | Italia Groß-Gerau | 2 : 3 | |||
11. | Do, 10.04. 19:30 | Italia Groß-Gerau | vs. | SSV Raunheim | - : - | |||
12. | So, 06.10. 15:00 | Italia Groß-Gerau | vs. | SV Königstädten | 2 : 0 | |||
13. | So, 13.10. 13:00 | SKG Bauschheim II | vs. | Italia Groß-Gerau | 1 : 2 | |||
14. | So, 20.10. 15:00 | Italia Groß-Gerau | vs. | SG Dornheim II | 3 : 0 | W | ||
15. | So, 27.10. 13:00 | Kickers Mörfelden | vs. | Italia Groß-Gerau | 3 : 3 | |||
16. | So, 03.11. 14:30 | Italia Groß-Gerau | vs. | SVO Biebesh. II | 8 : 0 | |||
17. | So, 10.11. 14:30 | TSG Worfelden | vs. | Italia Groß-Gerau | 6 : 3 | |||
18. | So, 17.11. 13:00 | Hellas Rüsselsh. II | vs. | Italia Groß-Gerau | 8 : 5 | |||
19. | So, 24.11. 15:00 | SpG Trebur II | vs. | Italia Groß-Gerau | 2 : 4 | |||
20. | So, 01.12. 14:00 | SSV Raunheim | vs. | Italia Groß-Gerau | 3 : 0 | W | ||
21. | Do, 13.03. 19:30 | Italia Groß-Gerau | vs. | TV 03 Crumstadt | - : - | |||
22. | Di, 18.03. 19:30 | SKG Walldorf II | vs. | Italia Groß-Gerau | - : - | |||
23. | So, 09.03. 15:00 | Italia Groß-Gerau | vs. | SV 07 Geinsheim II | - : - | |||
24. | So, 16.03. 15:00 | Italia Groß-Gerau | vs. | TSV Goddelau II | - : - | |||
25. | So, 23.03. 13:00 | SV 07 Raunheim | vs. | Italia Groß-Gerau | - : - | |||
26. | So, 30.03. 15:00 | Italia Groß-Gerau | vs. | SV Bischofsheim | - : - | |||
27. | So, 06.04. 15:00 | Spielfrei | Italia Groß-Gerau | - : - | ||||
28. | So, 13.04. 15:00 | Italia Groß-Gerau | vs. | TV 1890 Haßloch | - : - | |||
29. | So, 27.04. 15:00 | SV Königstädten | vs. | Italia Groß-Gerau | - : - | |||
30. | So, 04.05. 15:00 | Italia Groß-Gerau | vs. | SKG Bauschheim II | - : - | |||
31. | So, 11.05. 13:00 | SG Dornheim II | vs. | Italia Groß-Gerau | - : - | |||
32. | So, 18.05. 15:00 | Italia Groß-Gerau | vs. | Kickers Mörfelden | - : - | |||
33. | So, 25.05. 13:00 | SVO Biebesh. II | vs. | Italia Groß-Gerau | - : - | |||
34. | So, 23.02. 15:00 | Italia Groß-Gerau | vs. | TSG Worfelden | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |