zurück

Heimtabelle der Herren Kreisliga B - 2014/2015 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)   SKV Büttelborn II   15   12   3   0   47 : 11  36   39  
 2.  (2.)   FC Germania Leeheim   15   10   4   1   44 : 24  20   34  
 3.  (3.)   SV 07 Raunheim   15   11   0   4   50 : 23  27   33  
 4.  (4.)   SKG Bauschheim   15   10   3   2   39 : 23  16   33  
 5.  (5.)   TV Haßloch   15   10   0   5   44 : 33  11   30  
 6.  (8.)   FC Germania 05 Gustavsburg   15   8   4   3   45 : 22  23   28  
 7.  (6.)   SG Eintracht Rüsselsheim   15   8   3   4   46 : 26  20   27  
 8.  (7.)   SV Olympia Biebesheim II   15   8   2   5   27 : 15  12   26  
 9.  (12.)   SV Dersim 1988 Rüsselsheim II   15   8   1   6   34 : 34  0   25  
 10.  (9.)   SKG Wallerstädten   15   8   1   6   29 : 31  -2   25  
 11.  (14.)   SC Opel 06 Rüsselsheim II   15   6   6   3   35 : 28  7   24  
 12.  (10.)   Genclerbirligi Bischofsheim   15   7   2   6   32 : 32  0   23  
 13.  (11.)   SKG Walldorf 1888   15   6   4   5   32 : 25  7   22  
 14.  (13.)   SKV Mörfelden II   15   6   4   5   25 : 26  -1   22  
 15.  (15.)   TV Crumstadt   15   5   2   8   23 : 29  -6   17  
 16.  (16.)   FC Hillal Rüsselsheim   15   2   2   11   18 : 40  -22   8  

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 144:24 77
Etr. Rüsselsheim 122:47 70
Bischofsheim 131:50 63
Crumstadt 80:37 60
SSV Raunheim 110:50 58
Worfelden 67:66 43
SVO II 95:91 42
Haßloch 43:66 37
SKG Walldorf II 51:73 35
Bauschheim II 64:97 33
Trebur-A. II 40:68 32
Kickers Mörfelden 60:87 31
Dornheim II 50:83 31
Erfelden 49:112 18
Goddelau II 51:115 18
Leeheim 44:135 12