Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
So. | 16.02. | 14:00 | SKG Walldorf | vs. | SVO Biebesheim | - : - | ||||
HSC Mörfelden | vs. | VfR Groß-Gerau | - : - | |||||||
SKV Büttelborn | vs. | SV RW Walldorf | - : - | |||||||
SKG Bauschheim | vs. | SV 07 Geinsheim | - : - | |||||||
![]() |
||||||||||
Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Do. | 07.11. | 19:30 | VfR Groß-Gerau | vs. | Türk Gücü Rüsselsh. | 11 : 10 | n.E. | |||
SKG Walldorf | vs. | TSV Wolfskehlen | 6 : 3 | n.E. | ||||||
HSC Mörfelden | vs. | SpG Trebur | 3 : 1 | |||||||
SV Königstädten | vs. | SV 07 Geinsheim | 1 : 3 | |||||||
SV Klein-Gerau | vs. | SKG Bauschheim | 1 : 4 | |||||||
Opel Rüsselsheim | vs. | SKV Büttelborn | 1 : 3 | |||||||
SG Dornheim | vs. | SV RW Walldorf | 0 : 4 | |||||||
SVO Biebesheim | vs. | SV 07 Nauheim | 5 : 1 | |||||||
![]() |
||||||||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Mi. | 18.09. | 19:30 | SKV Mörfelden | vs. | SV 07 Geinsheim | 1 : 2 | ||||
Do. | 19.09. | 19:30 | TSV Goddelau | vs. | Türk Gücü Rüsselsh. | 1 : 2 | ||||
SSV Raunheim | vs. | SV Königstädten | 0 : 10 | |||||||
VfR Groß-Gerau | vs. | SV Gernsheim | 6 : 0 | |||||||
Hillal Rüsselsheim | vs. | SV 07 Nauheim | 4 : 6 | |||||||
HSC Mörfelden | vs. | Dersim Rüsselsheim | 2 : 0 | |||||||
TV 1890 Haßloch | vs. | SKG Walldorf | 1 : 8 | |||||||
FC 07 Leeheim | vs. | TSV Wolfskehlen | 0 : 3 | |||||||
SV 07 Raunheim | vs. | SKV Büttelborn | 1 : 2 | |||||||
Kickers Mörfelden | vs. | SpG Trebur | 0 : 3 | W | ||||||
TSG Worfelden | vs. | SG Dornheim | 0 : 3 | |||||||
TV 03 Crumstadt | vs. | SKG Bauschheim | 1 : 2 | |||||||
SV Bischofsheim | vs. | Opel Rüsselsheim | 0 : 6 | |||||||
Do. | 19.09. | 19:45 | SV Klein-Gerau | vs. | Italia Groß-Gerau | 2 : 0 | ||||
So. | 22.09. | 15:00 | SKG Stockstadt | vs. | SVO Biebesheim | 1 : 2 | ||||
Mi. | 25.09. | 19:30 | SV RW Walldorf | vs. | VfB Ginsheim | 3 : 2 | ||||
![]() |
||||||||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
So. | 21.07. | 18:00 | SKG Bauschheim | vs. | FC 05 Gustavsburg | 3 : 1 | ||||
SG Etr. Rüsselsheim | vs. | SG Dornheim | 0 : 9 | |||||||
SV Bischofsheim | vs. | Gencl. Bischofsheim | 4 : 1 | |||||||
SKV Mörfelden | vs. | Hellas Rüsselsheim | 8 : 7 | n.E. | ||||||
So. | 28.07. | 18:00 | SKG Erfelden | vs. | Opel Rüsselsheim | 0 : 11 | ||||
Do. | 08.08. | 19:30 | SF Bischofsheim | vs. | TV 03 Crumstadt | 0 : 4 | ||||
Herren Licher-Kreispokal