zurück

Der Spielplan der E1-Junioren 1. Kreisklasse St. 2 - SV 07 Bischofsheim

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  Sa, 20.10. 12:00  TSV 05 Trebur   vs.   SV Bischofsheim   1 : 9 
 2.  Sa, 27.10. 12:00  SV Bischofsheim   vs.   TV 03 Crumstadt   4 : 1 
 3.  Sa, 03.11. 12:00  SV Bischofsheim   vs.   SG Etr. Rüsselsheim   2 : 2 
 4.  Sa, 10.11. 12:00  SVO Biebesheim   vs.   SV Bischofsheim   6 : 4 
 5.  Sa, 17.11. 12:00  SV Bischofsheim   vs.   FC 05 Gustavsburg   21 : 1 
 6.  Mo, 10.12. 18:00  SKG Bauschheim   vs.   SV Bischofsheim   2 : 3 
 7.  Mi, 06.03. 17:30  SV Bischofsheim   vs.   TSV Wolfskehlen   7 : 2 
 8.  Do, 21.03. 17:30  SKV Büttelborn   vs.   SV Bischofsheim   3 : 0 
 9.  Sa, 02.03. 12:00  SV Bischofsheim   vs.   TSV Goddelau   3 : 0 
 10.  Sa, 09.03. 12:00  SV Bischofsheim   vs.   TSV 05 Trebur   0 : 3 
 11.  Sa, 16.03. 12:00  TV 03 Crumstadt   vs.   SV Bischofsheim   5 : 4 
 12.  Sa, 23.03. 12:00  SG Etr. Rüsselsheim   vs.   SV Bischofsheim   3 : 3 
 13.  Sa, 30.03. 12:00  SV Bischofsheim   vs.   SVO Biebesheim   3 : 3 
 14.  Sa, 06.04. 12:00  FC 05 Gustavsburg   vs.   SV Bischofsheim   1 : 10 
 15.  Sa, 04.05. 12:00  SV Bischofsheim   vs.   SKG Bauschheim   6 : 5 
 16.  Sa, 11.05. 12:00  TSV Wolfskehlen   vs.   SV Bischofsheim   3 : 0 
 17.  Sa, 18.05. 12:00  SV Bischofsheim   vs.   SKV Büttelborn   1 : 3 
 18.  Sa, 25.05. 12:00  TSV Goddelau   vs.   SV Bischofsheim   1 : 7 

 zum Gesamtspielplan 

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 98:16 59
Etr. Rüsselsheim 100:34 54
Bischofsheim 98:44 48
SSV Raunheim 90:38 45
Crumstadt 61:29 45
SVO II 78:62 39
Worfelden 53:52 33
Trebur-A. II 33:46 29
Haßloch 32:54 27
Bauschheim II 47:75 27
Kickers Mörfelden 47:63 25
Dornheim II 37:54 25
SKG Walldorf II 36:56 25
Erfelden 40:86 12
Goddelau II 37:98 8
Leeheim 31:111 8