zurück

Heimtabelle der E-Junioren 1. Kreisklasse St. 1 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (3.)    TV 1890 Rüsselsheim-Haßloch   7   0   7   0   0 : 0  0   7  
 2.  (4.)    SC Opel 06 Rüsselsheim II   6   0   6   0   0 : 0  0   6  
 3.  (1.)    DJK SG Eintracht Rüsselsheim   6   0   6   0   0 : 0  0   6  
 4.  (5.)    SKV Mörfelden   6   0   6   0   0 : 0  0   6  
 5.  (2.)    SV 07 Bischofsheim II   6   0   6   0   0 : 0  0   6  
 6.  (7.)    TSV 1899 Goddelau   6   0   6   0   0 : 0  0   6  
 7.  (6.)    SV Olympia 1915 Biebesheim   5   0   5   0   0 : 0  0   5  
 8.  (8.)    TUS 1906 Rüsselsheim   5   0   5   0   0 : 0  0   5  
 9.  (9.)    VfB Ginsheim 1916 II   5   0   5   0   0 : 0  0   5  

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 98:16 59
Etr. Rüsselsheim 100:34 54
Bischofsheim 98:44 48
SSV Raunheim 90:38 45
Crumstadt 61:29 45
SVO II 78:62 39
Worfelden 53:52 33
Trebur-A. II 33:46 29
Haßloch 32:54 27
Bauschheim II 47:75 27
Kickers Mörfelden 47:63 25
Dornheim II 37:54 25
SKG Walldorf II 36:56 25
Erfelden 40:86 12
Goddelau II 37:98 8
Leeheim 31:111 8