zurück

Tabelle der E-Junioren 1. Kreisklasse St. 1 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (2.)    SC Opel 06 Rüsselsheim II   16   0   16   0   0 : 0  0   16  
 2.  (3.)    DJK SG Eintracht Rüsselsheim   16   0   16   0   0 : 0  0   16  
 3.  (4.)    SKV Mörfelden   16   0   16   0   0 : 0  0   16  
 4.  (5.)    SV 07 Bischofsheim II   16   0   16   0   0 : 0  0   16  
 5.  (6.)    SV Olympia 1915 Biebesheim   16   0   16   0   0 : 0  0   16  
 6.  (7.)    TSV 1899 Goddelau   16   0   16   0   0 : 0  0   16  
 7.  (8.)    TUS 1906 Rüsselsheim   16   0   16   0   0 : 0  0   16  
 8.  (1.)    TV 1890 Rüsselsheim-Haßloch   16   0   16   0   0 : 0  0   16  
 9.  (9.)    VfB Ginsheim 1916 II   16   0   16   0   0 : 0  0   16  

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
Bischofsheim 46:15 23
RW Walldorf III 40:4 22
Crumstadt 26:9 20
Etr. Rüsselsheim 35:21 18
SVO II 37:33 18
SSV Raunheim 30:11 17
Worfelden 25:25 13
Kickers Mörfelden 24:26 13
Haßloch 15:23 13
SKG Walldorf II 17:19 11
Bauschheim II 19:28 9
Dornheim II 11:23 9
Trebur-A. II 12:17 7
Erfelden 17:37 3
Leeheim 10:39 3
Goddelau II 11:45 3