zurück

Auswärtstabelle der D-Junioren 1. Kreisklasse St. 3 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (2.)    FC Italia Nauheim   7   6   1   0   23 : 4  19   19  
 2.  (1.)    TSV 1899 Goddelau   7   6   0   1   48 : 5  43   18  
 3.  (3.)    SV 1912 Klein-Gerau   7   5   1   1   19 : 7  12   16  
 4.  (4.)    FV Hellas Rüsselsheim   6   3   2   1   9 : 6  3   11  
 5.  (5.)    VfR Groß-Gerau 1916 III   5   3   0   2   9 : 5  4   9  
 6.  (8.)    SKG Bauschheim II   5   2   1   2   10 : 17  -7   7  
 7.  (6.)    SKV Büttelborn III   6   1   3   2   7 : 10  -3   6  
 8.  (7.)    JSG Geinsheim/Wallerstädten   7   2   0   5   15 : 30  -15   6  
 9.  (9.)    TSV Wolfskehlen   6   1   0   5   8 : 24  -16   3  
 10.  (10.)    FC Kickers Rhein-Main GG   7   0   2   5   11 : 26  -15   2  
 11.  (11.)    JSG Stockstadt/Biebesheim III   2   0   0   2   1 : 4  -3   0  

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 118:24 68
Etr. Rüsselsheim 114:38 63
Bischofsheim 107:50 54
Crumstadt 70:34 51
SSV Raunheim 98:44 49
SVO II 86:78 39
Worfelden 61:58 39
Trebur-A. II 40:55 32
Haßloch 37:60 30
Bauschheim II 53:87 30
Kickers Mörfelden 55:72 28
SKG Walldorf II 40:63 28
Dornheim II 42:64 27
Erfelden 48:97 18
Leeheim 38:118 12
Goddelau II 42:107 11