zurück

Heimtabelle der D-Junioren 1. Kreisklasse St. 3 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    FC Italia Nauheim   5   5   0   0   18 : 3  15   15  
 2.  (2.)    SV 1912 Klein-Gerau   5   4   1   0   8 : 3  5   13  
 3.  (4.)    TSV 1899 Goddelau   5   4   0   1   32 : 8  24   12  
 4.  (3.)    JSG Geinsheim/Wallerstädten   5   3   1   1   16 : 8  8   10  
 5.  (6.)    VfR Groß-Gerau 1916 III   7   1   4   2   9 : 17  -8   7  
 6.  (7.)    SKV Büttelborn III   6   2   1   3   12 : 22  -10   7  
 7.  (5.)    SKG Bauschheim II   7   2   1   4   7 : 20  -13   7  
 8.  (8.)    JSG Stockstadt/Biebesheim III   9   2   0   7   14 : 30  -16   6  
 9.  (9.)    TSV Wolfskehlen   6   1   2   3   11 : 15  -4   5  
 10.  (10.)    FV Hellas Rüsselsheim   5   1   0   4   5 : 13  -8   3  
 11.  (11.)    FC Kickers Rhein-Main GG   5   1   0   4   6 : 21  -15   3  

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 118:24 68
Etr. Rüsselsheim 114:38 63
Bischofsheim 107:50 54
Crumstadt 70:34 51
SSV Raunheim 98:44 49
SVO II 86:78 39
Worfelden 61:58 39
Trebur-A. II 40:55 32
Haßloch 37:60 30
Bauschheim II 53:87 30
Kickers Mörfelden 55:72 28
SKG Walldorf II 40:63 28
Dornheim II 42:64 27
Erfelden 45:95 15
Leeheim 36:115 12
Goddelau II 42:107 11