zurück
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | TSV 1899 Goddelau | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 : 8 | 28 | 14 | |
2. | (2.)  | JSG Stockstadt/Biebesheim II | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 : 11 | 5 | 12 | |
3. | (3.)  | FC Italia Nauheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 : 14 | 9 | 10 | |
4. | (4.)  | FC Germania 1905 Gustavsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 : 28 | -6 | 6 | |
5. | (5.)  | SKV Büttelborn II | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 : 20 | -8 | 6 | |
6. | (6.)  | SV Dersim Rüsselsheim | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 : 33 | -24 | 1 | |
7. | (7.)  | SV 07 Nauheim III | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 : 50 | -42 | 0 | |
8. | (8.)  | FC Kickers Rhein-Main GG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | (9.)  | JSG Etr. Rüsselsheim/Haßloch II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | (10.)  | SSV Raunheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | (11.)  | TUS 1906 Rüsselsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
Der SSV Raunheim hat vor Saisonbeginn die Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Gemäß Spielordnung rutscht der SSV Raunheim an das Ende der Tabelle. Die JSG Eintracht Rüsselsheim/Haßloch II hat nach dem 3. Spieltag die Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Gemäß Spielordnung rutscht die JSG Eintracht Rüsselsheim II an das Ende der Tabelle. Der TUS Rüsselsheim hat nach dem 6. Spieltag die Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Gemäß Spielordnung rutscht der TUS Rüsselsheim an das Ende der Tabelle. Der FC Kickers Rhein-Main hat nach der Winterpause die Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Gemäß Spielordnung rutscht der FC Kickers Rhein-Main an das Ende der Tabelle. |