Tabelle der Herren Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SKG Bickenbach   30   21   9   0   106 : 29  77   72  
 2.  (2.)    SG Modau (N)   30   21   6   3   76 : 20  56   69  
 3.  (3.)    SV 1911 Traisa   30   22   3   5   90 : 38  52   69  
 4.  (4.)    SG Arheilgen   30   15   7   8   81 : 64  17   52  
 5.  (5.)    Germania 1911 Eberstadt   30   13   9   8   80 : 54  26   48  
 6.  (6.)    SKV Rot-Weiß Darmstadt II   30   13   6   11   68 : 48  20   45  
 7.  (7.)    SV Olympia 1915 Biebesheim   30   13   3   14   77 : 73  4   42  
 8.  (9.)    SV Hahn   30   11   6   13   71 : 73  -2   39  
 9.  (10.)    TSG Messel   30   11   5   14   41 : 59  -18   38  
 10.  (8.)    FV Hellas Rüsselsheim   30   11   5   14   62 : 88  -26   38  
 11.  (11.)    SpVgg. Seeheim-Jugenheim   30   10   6   14   57 : 55  2   36  
 12.  (12.)    TSV 1899 Goddelau (N)   30   8   9   13   45 : 58  -13   33  
 13.  (13.)    TSV Wolfskehlen   30   9   5   16   61 : 74  -13   32  
 14.  (14.)    FC Türk Gücü Rüsselsheim (A)   30   7   4   19   45 : 104  -59   25  
 15.  (15.)    SC Opel 06 Rüsselsheim   30   6   4   20   47 : 79  -32   22  
 16.  (16.)    FC Hillal Rüsselsheim (N)   30   4   3   23   29 : 120  -91   15  

 

Kreisoberliga 2022/23

Verein Tore Pkt
Bickenbach 106:29 72
Modau 76:20 69
Traisa 90:38 69
Arheilgen 81:64 52
Eberstadt 80:54 48
Darmstadt II 68:48 45
Biebesheim 77:73 42
Hahn 71:73 39
Messel 41:59 38
Hellas RH 62:88 38
Seeheim-J. 57:55 36
Goddelau 45:58 33
Wolfskehlen 61:74 32
FC TG RH 45:104 25
Opel RH 47:79 22
Hillal RH 29:120 15

Kreisliga B 2022/23

Verein Tore Pkt
Gencl. Bischofsh. 150:29 76
SF Bischofsheim 91:35 76
SV 07 Bischofsh. 140:52 65
Worfelden 124:65 62
Crumstadt 85:42 57
SSV Raunheim 110:72 56
Erfelden 90:88 46
Biebesheim II 84:69 45
Walldorf II 74:96 39
Bauschheim II 81:95 38
Haßloch 65:74 36
Goddelau II 58:81 29
Trebur II 49:82 26
Gernsheim II 54:103 20
07 Raunheim II 49:124 19
FC TG RH II 24:221 4