zurück

Der Spieltag der Herren Kreisliga B

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Fr.   02.06.   19:30   SVO Biebesheim II   vs.   TV 1890 Haßloch   0 : 4 
 So.   04.06.   13:00   TSV Goddelau II   vs.   SV Bischofsheim   3 : 6 
 So.   04.06.   13:00   SKG Walldorf II   vs.   SpG Trebur/A. II   3 : 0 W 
 So.   04.06.   13:00   Gencl. Bischofsheim   vs.   SKG Bauschheim II   2 : 3 
 So.   04.06.   13:00   SF Bischofsheim   vs.   SKG Erfelden   3 : 0 W 
 So.   04.06.   15:00   TV 03 Crumstadt   vs.   SV Gernsheim II   2 : 0 
 So.   04.06.   15:00   TSG Worfelden   vs.   SV 07 Raunheim II   9 : 3 
 So.   04.06.   15:00   SSV Raunheim   vs.   FC TG Rüsselsheim II   10 : 1 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     Genclerbirligi Bischofsheim   15   12   2   1   67 : 16   51   38  
 2.     SV 07 Bischofsheim   15   11   2   2   70 : 25   45   35  
 3.     Sportfreunde Bischofsheim (N)   15   10   3   2   46 : 21   25   33  
 4.     TV 1903 Crumstadt   15   10   1   4   40 : 18   22   31  
 5.     TSG Worfelden   15   8   0   7   44 : 32   12   24  
 6.     SSV Raunheim (N)   15   8   0   7   52 : 44   8   24  
 7.     SKG Erfelden   15   6   3   6   40 : 51   -11   21  
 8.     TV 1890 Rüsselsheim-Haßloch   15   6   2   7   29 : 38   -9   20  
 9.     SKG Bauschheim II (N)   15   5   2   8   35 : 50   -15   17  
 10.     SKG Walldorf II (N)   15   4   4   7   32 : 53   -21   16  
 11.     SV Olympia 1915 Biebesheim II   15   4   2   9   37 : 41   -4   14  
 12.     SpG Trebur/Astheim II (N)   15   4   1   10   18 : 40   -22   13  
 13.     TSV 1899 Goddelau II   15   3   2   10   27 : 51   -24   11  
 14.     SV Concordia Gernsheim II   15   3   0   12   22 : 57   -35   9  
 15.     SV 07 Raunheim II   15   2   2   11   30 : 72   -42   8  
 16.     FC Türk Gücü Rüsselsheim II (A)   15   0   0   15   11 : 119   -108   0  

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 98:16 59
Etr. Rüsselsheim 100:34 54
Bischofsheim 98:44 48
SSV Raunheim 90:38 45
Crumstadt 61:29 45
SVO II 78:62 39
Worfelden 53:52 33
Trebur-A. II 33:46 29
Haßloch 32:54 27
Bauschheim II 47:75 27
Kickers Mörfelden 47:63 25
Dornheim II 37:54 25
SKG Walldorf II 36:56 25
Erfelden 40:86 12
Goddelau II 37:98 8
Leeheim 31:111 8