zurück

Der Spieltag der Herren Kreisliga B

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Fr.   02.06.   19:30   SVO Biebesheim II   vs.   TV 1890 Haßloch   0 : 4 
 So.   04.06.   13:00   TSV Goddelau II   vs.   SV Bischofsheim   3 : 6 
 So.   04.06.   13:00   SKG Walldorf II   vs.   SpG Trebur/A. II   3 : 0 W 
 So.   04.06.   13:00   Gencl. Bischofsheim   vs.   SKG Bauschheim II   2 : 3 
 So.   04.06.   13:00   SF Bischofsheim   vs.   SKG Erfelden   3 : 0 W 
 So.   04.06.   15:00   TV 03 Crumstadt   vs.   SV Gernsheim II   2 : 0 
 So.   04.06.   15:00   TSG Worfelden   vs.   SV 07 Raunheim II   9 : 3 
 So.   04.06.   15:00   SSV Raunheim   vs.   FC TG Rüsselsheim II   10 : 1 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     Sportfreunde Bischofsheim (N)   15   14   1   0   45 : 14   31   43  
 2.     Genclerbirligi Bischofsheim   15   12   2   1   83 : 13   70   38  
 3.     TSG Worfelden   15   12   2   1   80 : 33   47   38  
 4.     SSV Raunheim (N)   15   10   2   3   58 : 28   30   32  
 5.     SV Olympia 1915 Biebesheim II   15   10   1   4   47 : 28   19   31  
 6.     SV 07 Bischofsheim   15   10   0   5   70 : 27   43   30  
 7.     TV 1903 Crumstadt   15   8   2   5   45 : 24   21   26  
 8.     SKG Erfelden   15   8   1   6   50 : 37   13   25  
 9.     SKG Walldorf II (N)   15   7   2   6   42 : 43   -1   23  
 10.     SKG Bauschheim II (N)   15   7   0   8   46 : 45   1   21  
 11.     TSV 1899 Goddelau II   15   5   3   7   31 : 30   1   18  
 12.     TV 1890 Rüsselsheim-Haßloch   15   4   4   7   36 : 36   0   16  
 13.     SpG Trebur/Astheim II (N)   15   4   1   10   31 : 42   -11   13  
 14.     SV Concordia Gernsheim II   15   3   2   10   32 : 46   -14   11  
 15.     SV 07 Raunheim II   15   3   2   10   19 : 52   -33   11  
 16.     FC Türk Gücü Rüsselsheim II (A)   15   1   1   13   13 : 102   -89   4  

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 98:16 59
Etr. Rüsselsheim 100:34 54
Bischofsheim 98:44 48
SSV Raunheim 90:38 45
Crumstadt 61:29 45
SVO II 78:62 39
Worfelden 53:52 33
Trebur-A. II 33:46 29
Haßloch 32:54 27
Bauschheim II 47:75 27
Kickers Mörfelden 47:63 25
Dornheim II 37:54 25
SKG Walldorf II 36:56 25
Erfelden 40:86 12
Goddelau II 37:98 8
Leeheim 31:111 8