zurück

Der Spielplan der E1-Junioren 1. Kreisklasse St. 2 - SV Olympia Biebesheim

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  Mo, 29.10. 17:30  SVO Biebesheim   vs.   TSV Wolfskehlen   5 : 8 
 2.  Sa, 27.10. 12:00  TSV Goddelau   vs.   SVO Biebesheim   4 : 3 
 3.  Sa, 03.11. 12:00  SVO Biebesheim   vs.   TV 03 Crumstadt   8 : 0 
 4.  Sa, 10.11. 12:00  SVO Biebesheim   vs.   SV Bischofsheim   6 : 4 
 5.  Sa, 17.11. 12:00  SKG Bauschheim   vs.   SVO Biebesheim   3 : 7 
 6.  Sa, 24.11. 12:00  SVO Biebesheim   vs.   SKV Büttelborn   4 : 5 
 7.  Sa, 01.12. 12:00  TSV 05 Trebur   vs.   SVO Biebesheim   6 : 1 
 8.  Mi, 05.12. 17:30  SVO Biebesheim   vs.   SG Etr. Rüsselsheim   3 : 4 
 9.  Sa, 02.03. 12:00  FC 05 Gustavsburg   vs.   SVO Biebesheim   0 : 3 
 10.  Sa, 09.03. 12:00  TSV Wolfskehlen   vs.   SVO Biebesheim   4 : 4 
 11.  Sa, 16.03. 12:00  SVO Biebesheim   vs.   TSV Goddelau   2 : 2 
 12.  Sa, 23.03. 12:00  TV 03 Crumstadt   vs.   SVO Biebesheim   13 : 8 
 13.  Sa, 30.03. 12:00  SV Bischofsheim   vs.   SVO Biebesheim   3 : 3 
 14.  Sa, 06.04. 12:00  SVO Biebesheim   vs.   SKG Bauschheim   11 : 6 
 15.  Sa, 04.05. 13:15  SKV Büttelborn   vs.   SVO Biebesheim   2 : 3 
 16.  Do, 16.05. 17:45  SVO Biebesheim   vs.   TSV 05 Trebur   5 : 4 
 17.  Sa, 18.05. 12:00  SG Etr. Rüsselsheim   vs.   SVO Biebesheim   3 : 0 
 18.  Sa, 25.05. 12:00  SVO Biebesheim   vs.   FC 05 Gustavsburg   3 : 0 

 zum Gesamtspielplan 

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 112:23 65
Etr. Rüsselsheim 110:37 60
Bischofsheim 103:49 51
SSV Raunheim 97:40 49
Crumstadt 68:34 48
SVO II 84:75 39
Worfelden 58:54 39
Haßloch 37:58 30
Bauschheim II 52:83 30
Trebur-A. II 36:52 29
SKG Walldorf II 39:59 28
Dornheim II 41:58 27
Kickers Mörfelden 51:71 25
Erfelden 45:95 15
Leeheim 36:115 12
Goddelau II 39:105 8