zurück

Der Spielplan der B-Juniorinnen A-Liga Darmstadt - TSV 1875 Höchst i. Odw.

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  Sa, 19.08. 14:00  Spielfrei     TSV 1875 Höchst  - : -
 2.  Mi, 18.04. 19:00  VfL Michelstadt   vs.   TSV 1875 Höchst   6 : 0 
 3.  Mi, 06.09. 18:30  TSV 1875 Höchst   vs.   SG Ueberau   6 : 1 
 4.  Fr, 08.09. 19:00  SV Winterkasten   vs.   TSV 1875 Höchst   0 : 6 
 5.  So, 05.11. 10:00  TSV 1875 Höchst   vs.   Kickers Mörfelden   7 : 3 
 6.  Fr, 22.09. 18:30  SVO Biebesheim   vs.   TSV 1875 Höchst   1 : 6 
 7.  Fr, 29.09. 18:30  TSV 1875 Höchst   vs.   TSG Worfelden   5 : 0 
 8.  Fr, 27.10. 18:00  FSG Bensheim   vs.   TSV 1875 Höchst   2 : 6 
 9.  Fr, 03.11. 18:30  TSV 1875 Höchst   vs.   SV 1911 Traisa   5 : 4 
 10.  Sa, 24.02. 15:00  TSV 1875 Höchst   vs.   DJK Darmstadt II   0 : 3 
 11.  So, 27.05. 10:30  TSV 1875 Höchst   vs.   SG Einhausen   4 : 1 
 12.  Sa, 25.11. 14:00  Spielfrei     TSV 1875 Höchst  - : -
 13.  Fr, 09.03. 18:30  TSV 1875 Höchst   vs.   VfL Michelstadt   0 : 5 
 14.  Fr, 16.03. 18:30  SG Ueberau   vs.   TSV 1875 Höchst   2 : 4 
 15.  Fr, 18.05. 19:00  TSV 1875 Höchst   vs.   SV Winterkasten   3 : 3 
 16.  So, 22.04. 12:00  Kickers Mörfelden   vs.   TSV 1875 Höchst   0 : 4 
 17.  Mo, 21.05. 12:00  TSV 1875 Höchst   vs.   SVO Biebesheim   15 : 0 
 18.  Mi, 30.05. 18:00  TSG Worfelden   vs.   TSV 1875 Höchst   3 : 0 
 19.  Fr, 25.05. 18:30  TSV 1875 Höchst   vs.   FSG Bensheim   3 : 0 
 20.  Mi, 25.04. 18:30  SV 1911 Traisa   vs.   TSV 1875 Höchst   2 : 0 
 21.  Fr, 08.06. 19:00  DJK Darmstadt II   vs.   TSV 1875 Höchst   2 : 2 
 22.  Fr, 15.06. 18:30  SG Einhausen   vs.   TSV 1875 Höchst   1 : 3 

 zum Gesamtspielplan 

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 98:16 59
Etr. Rüsselsheim 100:34 54
Bischofsheim 98:44 48
SSV Raunheim 90:38 45
Crumstadt 61:29 45
SVO II 78:62 39
Worfelden 53:52 33
Trebur-A. II 33:46 29
Haßloch 32:54 27
Bauschheim II 47:75 27
Kickers Mörfelden 47:63 25
Dornheim II 37:54 25
SKG Walldorf II 36:56 25
Erfelden 40:86 12
Goddelau II 37:98 8
Leeheim 31:111 8