zurück

Der Spielplan der A-Junioren 1. Kreisklasse - TV 1890 Rüsselsheim-Haßloch

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  Sa, 05.11. 16:00  SKV Büttelborn II   vs.   TV 1890 Haßloch   1 : 3 
 2.  Mi, 09.11. 19:00  TV 1890 Haßloch   vs.   SG Etr. Rüsselsheim   3 : 3 
 3.  Fr, 18.11. 19:00  TV 1890 Haßloch   vs.   SSV Raunheim   3 : 4 
 4.  Fr, 25.11. 19:00  SV 07 Bischofsheim   vs.   TV 1890 Haßloch   1 : 5 
 5.  Fr, 02.12. 19:00  TV 1890 Haßloch   vs.   Hellas Rüsselsheim   13 : 0 
 6.  Sa, 10.12. 16:00  Opel Rüsselsheim   vs.   TV 1890 Haßloch   1 : 1 
 7.  Fr, 03.03. 19:00  TV 1890 Haßloch   vs.   JSG Goddelau II   8 : 2 
 8.  Sa, 11.03. 16:00  SG Dornheim   vs.   TV 1890 Haßloch   1 : 2 
 9.  Fr, 17.03. 19:00  TV 1890 Haßloch   vs.   JSG Biebesheim   2 : 2 
 10.  Fr, 24.03. 19:00  TV 1890 Haßloch   vs.   SKV Büttelborn II   3 : 4 
 11.  Sa, 22.04. 16:00  SG Etr. Rüsselsheim   vs.   TV 1890 Haßloch   3 : 2 
 12.  Mi, 26.04. 19:30  SSV Raunheim   vs.   TV 1890 Haßloch   6 : 2 
 13.  Fr, 28.04. 19:00  TV 1890 Haßloch   vs.   SV 07 Bischofsheim   3 : 0 
 14.  Sa, 06.05. 16:00  Hellas Rüsselsheim   vs.   TV 1890 Haßloch   1 : 10 
 15.  Mi, 10.05. 19:30  TV 1890 Haßloch   vs.   Opel Rüsselsheim   12 : 2 
 16.  Sa, 13.05. 16:00  JSG Goddelau II   vs.   TV 1890 Haßloch   7 : 2 
 17.  Fr, 19.05. 19:00  TV 1890 Haßloch   vs.   SG Dornheim   0 : 3 
 18.  Sa, 27.05. 16:00  JSG Biebesheim   vs.   TV 1890 Haßloch   3 : 0 

 zum Gesamtspielplan 

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 118:24 68
Etr. Rüsselsheim 114:38 63
Bischofsheim 107:50 54
Crumstadt 70:34 51
SSV Raunheim 98:44 49
SVO II 86:78 39
Worfelden 61:58 39
Trebur-A. II 40:55 32
Haßloch 37:60 30
Bauschheim II 53:87 30
Kickers Mörfelden 55:72 28
SKG Walldorf II 40:63 28
Dornheim II 42:64 27
Erfelden 48:97 18
Leeheim 38:118 12
Goddelau II 42:107 11