zurück

Der Spielplan der B-Juniorinnen A-Liga - FC Viktoria 09 Urberach

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  Fr, 02.09. 18:30  FC 09 Urberach   vs.   VfL Michelstadt   1 : 16 
 2.  Fr, 09.09. 18:00  TuS Griesheim   vs.   FC 09 Urberach   13 : 1 
 3.  Fr, 16.09. 18:30  FC 09 Urberach   vs.   SG Ueberau   0 : 10 
 4.  So, 25.09. 11:00  Spielfrei     FC 09 Urberach  - : -
 5.  Fr, 30.09. 18:30  Spielfrei     FC 09 Urberach  - : -
 6.  Fr, 07.10. 18:30  SVO Biebesheim   vs.   FC 09 Urberach   10 : 1 
 7.  Fr, 14.10. 18:30  FC 09 Urberach   vs.   TSV 1875 Höchst   0 : 7 
 8.  Fr, 04.11. 18:00  TSG Worfelden   vs.   FC 09 Urberach   5 : 0 
 9.  So, 13.11. 13:00  Germania Leeheim   vs.   FC 09 Urberach   12 : 0 
 10.  Fr, 21.04. 18:30  FC 09 Urberach   vs.   TSV RW Auerbach   3 : 5 
 11.  So, 27.11. 11:00  SV Hergershausen   vs.   FC 09 Urberach   0 : 1 
 12.  Fr, 02.12. 18:30  FC 09 Urberach   vs.   Opel Rüsselsheim   0 : 3 
 13.  Fr, 03.03. 19:00  SV Winterkasten   vs.   FC 09 Urberach   5 : 0 
 14.  Fr, 10.03. 19:00  VfL Michelstadt   vs.   FC 09 Urberach   11 : 0 
 15.  Fr, 17.03. 18:30  FC 09 Urberach   vs.   TuS Griesheim   3 : 9 
 16.  Do, 23.03. 18:30  SG Ueberau   vs.   FC 09 Urberach   12 : 0 
 17.  Fr, 31.03. 18:30  Spielfrei     FC 09 Urberach  - : -
 18.  Sa, 22.04. 17:00  Spielfrei     FC 09 Urberach  - : -
 19.  Fr, 28.04. 18:30  FC 09 Urberach   vs.   SVO Biebesheim   1 : 1 
 20.  Fr, 05.05. 19:00  TSV 1875 Höchst   vs.   FC 09 Urberach   9 : 0 
 21.  Di, 13.06. 18:30  FC 09 Urberach   vs.   TSG Worfelden   0 : 4 
 22.  Fr, 19.05. 18:30  FC 09 Urberach   vs.   Germania Leeheim   0 : 3 
 23.  Di, 06.06. 18:30  TSV RW Auerbach   vs.   FC 09 Urberach   11 : 1 
 24.  Fr, 02.06. 18:30  FC 09 Urberach   vs.   SV Hergershausen   0 : 2 
 25.  Fr, 09.06. 19:00  Opel Rüsselsheim   vs.   FC 09 Urberach   5 : 1 
 26.  Fr, 16.06. 18:30  FC 09 Urberach   vs.   SV Winterkasten   2 : 9 

 zum Gesamtspielplan 

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 95:16 56
Etr. Rüsselsheim 97:34 51
Bischofsheim 98:44 48
SSV Raunheim 90:38 45
Crumstadt 61:29 45
SVO II 78:62 39
Worfelden 53:52 33
Trebur-A. II 33:43 29
Haßloch 32:51 27
Bauschheim II 47:75 27
Kickers Mörfelden 47:63 25
Dornheim II 37:54 25
SKG Walldorf II 36:56 25
Erfelden 40:86 12
Goddelau II 37:98 8
Leeheim 31:111 8