zurück

Der Spielplan der B-Juniorinnen A-Liga - FC Germania Leeheim

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 04.09. 10:00  Spielfrei     Germania Leeheim  - : -
 2.  Fr, 09.09. 18:30  Opel Rüsselsheim   vs.   Germania Leeheim   1 : 13 
 3.  Fr, 16.09. 18:30  Germania Leeheim   vs.   SVO Biebesheim   9 : 2 
 4.  Sa, 24.09. 13:00  SV Winterkasten   vs.   Germania Leeheim   2 : 6 
 5.  So, 02.10. 13:00  Germania Leeheim   vs.   TSV 1875 Höchst   7 : 7 
 6.  Mo, 10.10. 18:30  VfL Michelstadt   vs.   Germania Leeheim   9 : 0 
 7.  Mo, 31.10. 18:30  Germania Leeheim   vs.   TSG Worfelden   3 : 0 
 8.  Fr, 04.11. 18:00  TuS Griesheim   vs.   Germania Leeheim   5 : 6 
 9.  So, 13.11. 13:00  Germania Leeheim   vs.   FC 09 Urberach   12 : 0 
 10.  Fr, 18.11. 18:30  SG Ueberau   vs.   Germania Leeheim   5 : 3 
 11.  So, 27.11. 10:00  Germania Leeheim   vs.   TSV RW Auerbach   8 : 3 
 12.  So, 04.12. 10:00  Spielfrei     Germania Leeheim  - : -
 13.  So, 05.03. 11:00  SV Hergershausen   vs.   Germania Leeheim   0 : 28 
 14.  Fr, 10.03. 17:00  Spielfrei     Germania Leeheim  - : -
 15.  So, 19.03. 10:00  Germania Leeheim   vs.   Opel Rüsselsheim   9 : 1 
 16.  Mo, 27.03. 18:30  SVO Biebesheim   vs.   Germania Leeheim   1 : 15 
 17.  So, 02.04. 11:30  Germania Leeheim   vs.   SV Winterkasten   3 : 2 
 18.  Fr, 21.04. 19:00  TSV 1875 Höchst   vs.   Germania Leeheim   0 : 3 
 19.  Mo, 29.05. 19:00  Germania Leeheim   vs.   VfL Michelstadt   3 : 3 
 20.  Fr, 05.05. 18:00  TSG Worfelden   vs.   Germania Leeheim   1 : 9 
 21.  So, 14.05. 13:00  Germania Leeheim   vs.   TuS Griesheim   9 : 3 
 22.  Fr, 19.05. 18:30  FC 09 Urberach   vs.   Germania Leeheim   0 : 3 
 23.  Mo, 22.05. 18:30  Germania Leeheim   vs.   SG Ueberau   0 : 3 
 24.  Fr, 02.06. 18:00  TSV RW Auerbach   vs.   Germania Leeheim   0 : 3 
 25.  Fr, 09.06. 18:30  Spielfrei     Germania Leeheim  - : -
 26.  So, 18.06. 10:00  Germania Leeheim   vs.   SV Hergershausen   23 : 0 

 zum Gesamtspielplan 

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 98:16 59
Etr. Rüsselsheim 100:34 54
Bischofsheim 98:44 48
SSV Raunheim 90:38 45
Crumstadt 61:29 45
SVO II 78:62 39
Worfelden 53:52 33
Trebur-A. II 33:46 29
Haßloch 32:54 27
Bauschheim II 47:75 27
Kickers Mörfelden 47:63 25
Dornheim II 37:54 25
SKG Walldorf II 36:56 25
Erfelden 40:86 12
Goddelau II 37:98 8
Leeheim 31:111 8