zurück

Der Spielplan der A-Junioren Kreisliga - SV 07 Nauheim

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  Fr, 18.09. 19:00  JSG Goddelau   vs.   SV 07 Nauheim   2 : 1 
 2.  Sa, 26.09. 17:00  Spielfrei     SV 07 Nauheim  - : -
 3.  Mi, 30.09. 19:30  SV 07 Nauheim   vs.   TSV Wolfskehlen   3 : 2 
 4.  So, 11.10. 10:00  VfB Ginsheim 1916 II   vs.   SV 07 Nauheim   1 : 2 
 5.  So, 18.10. 10:00  SV 07 Nauheim   vs.   JSG Bauschheim   2 : 2 
 6.  Sa, 07.11. 16:00  FC Raunheim   vs.   SV 07 Nauheim   4 : 1 
 7.  Fr, 13.11. 19:00  SV 07 Nauheim   vs.   SG Dornheim 1886   3 : 3 
 8.  Fr, 20.11. 19:00  SG Etr. Rüsselsheim   vs.   SV 07 Nauheim   2 : 2 
 9.  So, 29.11. 10:00  SV 07 Nauheim   vs.   SV 07 Geinsheim   4 : 7 
 10.  Sa, 05.12. 16:00  FC TG Rüsselsheim   vs.   SV 07 Nauheim   2 : 1 
 11.  Sa, 12.12. 16:00  SV 07 Nauheim   vs.   SKV Mörfelden   5 : 5 
 12.  Fr, 19.02. 19:00  JSG Biebesheim   vs.   SV 07 Nauheim   2 : 6 
 13.  So, 28.02. 10:00  SV 07 Nauheim   vs.   SV 07 Raunheim   3 : 2 
 14.  Sa, 05.03. 16:00  SV 07 Nauheim   vs.   JSG Goddelau   2 : 4 
 15.  Sa, 12.03. 16:00  Spielfrei     SV 07 Nauheim  - : -
 16.  Sa, 19.03. 16:00  TSV Wolfskehlen   vs.   SV 07 Nauheim   5 : 5 
 17.  Sa, 16.04. 16:00  SV 07 Nauheim   vs.   VfB Ginsheim 1916 II   2 : 1 
 18.  Mi, 20.04. 19:30  SV 07 Raunheim   vs.   SV 07 Nauheim   0 : 3 
 19.  Fr, 22.04. 19:30  JSG Bauschheim   vs.   SV 07 Nauheim   3 : 1 
 20.  So, 01.05. 10:00  SV 07 Nauheim   vs.   FC Raunheim   4 : 4 
 21.  Sa, 07.05. 16:00  SG Dornheim 1886   vs.   SV 07 Nauheim   2 : 1 
 22.  Sa, 21.05. 16:00  SV 07 Nauheim   vs.   SG Etr. Rüsselsheim   6 : 3 
 23.  Sa, 28.05. 16:00  SV 07 Geinsheim   vs.   SV 07 Nauheim   3 : 4 
 24.  So, 05.06. 10:00  SV 07 Nauheim   vs.   FC TG Rüsselsheim   5 : 3 
 25.  Sa, 11.06. 16:00  SKV Mörfelden   vs.   SV 07 Nauheim   1 : 1 
 26.  Sa, 18.06. 16:00  SV 07 Nauheim   vs.   JSG Biebesheim   0 : 3 

 zum Gesamtspielplan 

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 98:16 59
Etr. Rüsselsheim 100:34 54
Bischofsheim 98:44 48
SSV Raunheim 90:38 45
Crumstadt 61:29 45
SVO II 78:62 39
Worfelden 53:52 33
Trebur-A. II 33:46 29
Haßloch 32:54 27
Bauschheim II 47:75 27
Kickers Mörfelden 47:63 25
Dornheim II 37:54 25
SKG Walldorf II 36:56 25
Erfelden 40:86 12
Goddelau II 37:98 8
Leeheim 31:111 8