zurück

Der Spielplan der Herren Gruppenliga - SV 07 Nauheim

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 06.08. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   SKV Büttelborn   0 : 1 
 2.  Sa, 12.08. 16:00  VfR Fehlheim   vs.   SV 07 Nauheim   4 : 3 
 3.  So, 20.08. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   SF Heppenheim   1 : 3 
 4.  Do, 31.08. 20:00  FC Fürth   vs.   SV 07 Nauheim   1 : 2 
 5.  So, 03.09. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   TV Lampertheim   3 : 2 
 6.  So, 10.09. 15:00  TSV 1875 Höchst   vs.   SV 07 Nauheim   3 : 1 
 7.  So, 17.09. 15:00  SV RW Walldorf   vs.   SV 07 Nauheim   6 : 2 
 8.  So, 24.09. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   SC Hassia Dieburg   4 : 1 
 9.  Do, 12.10. 20:00  SV Unter-Flockenbach   vs.   SV 07 Nauheim   3 : 0 
 10.  Di, 03.10. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   SV 07 Geinsheim   2 : 0 
 11.  So, 08.10. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   SVO Biebesheim   0 : 0 
 12.  So, 15.10. 15:30  Spielfrei     SV 07 Nauheim  - : -
 13.  So, 22.10. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   SG Sandbach   6 : 4 
 14.  So, 29.10. 15:00  SV Münster   vs.   SV 07 Nauheim   2 : 2 
 15.  Di, 31.10. 15:00  TSG Messel   vs.   SV 07 Nauheim   3 : 0 
 16.  So, 05.11. 14:30  SV 07 Nauheim   vs.   VfL Michelstadt   3 : 0 
 17.  Do, 08.03. 20:00  SV 07 Nauheim   vs.   SG Unter-Absteinach   1 : 0 
 18.  So, 19.11. 14:45  SKV Büttelborn   vs.   SV 07 Nauheim   3 : 4 
 19.  So, 26.11. 14:45  SV 07 Nauheim   vs.   VfR Fehlheim   0 : 3 
 20.  So, 18.02. 14:30  SV 07 Geinsheim   vs.   SV 07 Nauheim   0 : 0 
 21.  Mo, 02.04. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   TSG Messel   2 : 3 
 22.  So, 25.02. 14:30  SF Heppenheim   vs.   SV 07 Nauheim   2 : 3 
 23.  So, 04.03. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   FC Fürth   2 : 1 
 24.  So, 11.03. 15:00  TV Lampertheim   vs.   SV 07 Nauheim   0 : 3 
 25.  Do, 15.03. 19:30  SV 07 Nauheim   vs.   TSV 1875 Höchst   2 : 4 
 26.  So, 25.03. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   SV RW Walldorf   1 : 2 
 27.  So, 08.04. 15:00  SC Hassia Dieburg   vs.   SV 07 Nauheim   0 : 3 
 28.  So, 15.04. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   SV Unter-Flockenbach   2 : 4 
 29.  So, 22.04. 15:00  SVO Biebesheim   vs.   SV 07 Nauheim   1 : 2 
 30.  So, 29.04. 15:00  Spielfrei     SV 07 Nauheim  - : -
 31.  So, 06.05. 15:00  SG Sandbach   vs.   SV 07 Nauheim   2 : 2 
 32.  So, 13.05. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   SV Münster   3 : 0 
 33.  So, 20.05. 15:00  VfL Michelstadt   vs.   SV 07 Nauheim   4 : 4 
 34.  So, 27.05. 15:00  SG Unter-Absteinach   vs.   SV 07 Nauheim   3 : 1 

 zum Gesamtspielplan 

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 98:16 59
Etr. Rüsselsheim 100:34 54
Bischofsheim 98:44 48
SSV Raunheim 90:38 45
Crumstadt 61:29 45
SVO II 78:62 39
Worfelden 53:52 33
Trebur-A. II 33:46 29
Haßloch 32:54 27
Bauschheim II 47:75 27
Kickers Mörfelden 47:63 25
Dornheim II 37:54 25
SKG Walldorf II 36:56 25
Erfelden 40:86 12
Goddelau II 37:98 8
Leeheim 31:111 8