zurück

Der Spielplan der Herren Gruppenliga - SKV Büttelborn

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 06.08. 15:00  SV 07 Nauheim   vs.   SKV Büttelborn   0 : 1 
 2.  Sa, 12.08. 15:30  SKV Büttelborn   vs.   SC Hassia Dieburg   2 : 2 
 3.  So, 20.08. 15:30  SV Unter-Flockenbach   vs.   SKV Büttelborn   1 : 1 
 4.  So, 27.08. 15:00  SKV Büttelborn   vs.   SVO Biebesheim   3 : 3 
 5.  So, 03.09. 15:30  Spielfrei     SKV Büttelborn  - : -
 6.  So, 10.09. 15:00  SKV Büttelborn   vs.   SG Sandbach   6 : 2 
 7.  Do, 14.09. 20:00  SV Münster   vs.   SKV Büttelborn   4 : 1 
 8.  So, 24.09. 15:00  SKV Büttelborn   vs.   VfL Michelstadt   3 : 1 
 9.  So, 01.10. 15:30  SG Unter-Absteinach   vs.   SKV Büttelborn   5 : 1 
 10.  Di, 03.10. 15:00  TV Lampertheim   vs.   SKV Büttelborn   0 : 2 
 11.  Fr, 06.10. 19:30  SKV Büttelborn   vs.   SV 07 Geinsheim   2 : 1 
 12.  So, 15.10. 15:00  TSG Messel   vs.   SKV Büttelborn   2 : 1 
 13.  So, 22.10. 15:00  SKV Büttelborn   vs.   SV RW Walldorf   0 : 3 
 14.  Fr, 27.10. 20:00  SKV Büttelborn   vs.   VfR Fehlheim   1 : 4 
 15.  Di, 31.10. 15:00  SKV Büttelborn   vs.   TSV 1875 Höchst   2 : 5 
 16.  So, 05.11. 14:30  SF Heppenheim   vs.   SKV Büttelborn   1 : 1 
 17.  Fr, 10.11. 19:30  SKV Büttelborn   vs.   FC Fürth   0 : 4 
 18.  So, 19.11. 14:45  SKV Büttelborn   vs.   SV 07 Nauheim   3 : 4 
 19.  So, 26.11. 14:45  SC Hassia Dieburg   vs.   SKV Büttelborn   1 : 5 
 20.  So, 18.02. 14:30  SKV Büttelborn   vs.   TV Lampertheim   3 : 0 
 21.  Mo, 02.04. 15:00  TSV 1875 Höchst   vs.   SKV Büttelborn   6 : 2 
 22.  So, 25.02. 14:30  SKV Büttelborn   vs.   SV Unter-Flockenbach   3 : 4 
 23.  So, 04.03. 15:00  SVO Biebesheim   vs.   SKV Büttelborn   1 : 5 
 24.  So, 11.03. 15:00  Spielfrei     SKV Büttelborn  - : -
 25.  Do, 03.05. 20:00  SG Sandbach   vs.   SKV Büttelborn   5 : 2 
 26.  So, 25.03. 15:00  SKV Büttelborn   vs.   SV Münster   4 : 3 
 27.  So, 08.04. 15:00  VfL Michelstadt   vs.   SKV Büttelborn   2 : 5 
 28.  So, 15.04. 15:00  SKV Büttelborn   vs.   SG Unter-Absteinach   0 : 1 
 29.  So, 22.04. 15:00  SV 07 Geinsheim   vs.   SKV Büttelborn   2 : 0 
 30.  So, 29.04. 15:00  SKV Büttelborn   vs.   TSG Messel   4 : 1 
 31.  So, 06.05. 15:30  SV RW Walldorf   vs.   SKV Büttelborn   3 : 0 
 32.  So, 13.05. 15:00  VfR Fehlheim   vs.   SKV Büttelborn   5 : 1 
 33.  So, 20.05. 15:00  SKV Büttelborn   vs.   SF Heppenheim   4 : 2 
 34.  So, 27.05. 15:00  FC Fürth   vs.   SKV Büttelborn   1 : 3 

 zum Gesamtspielplan 

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 98:16 59
Etr. Rüsselsheim 100:34 54
Bischofsheim 98:44 48
SSV Raunheim 90:38 45
Crumstadt 61:29 45
SVO II 78:62 39
Worfelden 53:52 33
Trebur-A. II 33:46 29
Haßloch 32:54 27
Bauschheim II 47:75 27
Kickers Mörfelden 47:63 25
Dornheim II 37:54 25
SKG Walldorf II 36:56 25
Erfelden 40:86 12
Goddelau II 37:98 8
Leeheim 31:111 8