zurück

Heimtabelle der Herren Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.     SpG VfR/Dersim Rüsselsheim   1   1   0   0   5 : 3  2   3  
 2.     TSG Wixhausen 1882   1   1   0   0   3 : 1  2   3  
 3.     SG Arheilgen   1   1   0   0   2 : 1  1   3  
 4.     SV Hahn   2   2   0   0   6 : 3  3   2  
 5.     SKV Rot-Weiß Darmstadt II   1   0   1   0   2 : 2  0   1  
 6.     SV Concordia Gernsheim   1   0   1   0   2 : 2  0   1  
 7.     SV 07 Geinsheim (A)   1   0   1   0   1 : 1  0   1  
 8.     SV St. Stephan 1953 Griesheim   1   0   1   0   1 : 1  0   1  
 9.     VfR Groß-Gerau 1916   2   0   1   1   1 : 3  -2   1  
 10.     SG Modau   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 11.     SV 1911 Traisa   1   0   0   1   1 : 2  -1   0  
 12.     Spvgg. Seeheim-Jugenheim   1   0   0   1   1 : 3  -2   0  
 13.     SV Olympia Biebesheim (A)   1   0   0   1   2 : 5  -3   0  
 14.     SV Rot-Weiß Walldorf II (N)   1   0   0   1   0 : 3  -3   0  
 15.     SKG Bickenbach (N)   1   0   0   1   1 : 6  -5   0  
 16.     1. FCA 04 Darmstadt   0   0   0   0   0 : 3  -3   -4  

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 118:24 68
Etr. Rüsselsheim 114:38 63
Bischofsheim 107:50 54
Crumstadt 70:34 51
SSV Raunheim 98:44 49
SVO II 86:78 39
Worfelden 61:58 39
Trebur-A. II 40:55 32
Haßloch 37:60 30
Bauschheim II 53:87 30
Kickers Mörfelden 55:72 28
SKG Walldorf II 40:63 28
Dornheim II 42:64 27
Erfelden 48:97 18
Leeheim 38:118 12
Goddelau II 42:107 11