zurück

Tabelle der Herren Kreisliga B vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    Genclerbirligi Bischofsheim   30   25   3   2   145 : 40  105   78  
 2.  (2.)    SC 1948 Astheim   30   21   3   6   92 : 44  48   66  
 3.  (3.)    FC Germania 05 Gustavsburg   30   22   2   6   98 : 52  46   65  
 4.  (4.)    SKG 1887/1946 Bauschheim   30   17   6   7   89 : 50  39   57  
 5.  (5.)    VfR Groß-Gerau 1916 II   30   15   8   7   77 : 46  31   53  
 6.  (6.)    TSG Worfelden   30   16   3   11   88 : 62  26   51  
 7.  (8.)    TV 1903 Crumstadt   30   13   4   13   82 : 84  -2   43  
 8.  (7.)    TV 1890 Rüsselsheim-Haßloch   30   12   4   14   72 : 81  -9   40  
 9.  (9.)    FC Türk Gücü Rüsselsheim II   30   11   1   18   64 : 90  -26   34  
 10.  (11.)    SV Dersim 1988 Rüsselsheim II   30   10   3   17   43 : 74  -31   33  
 11.  (10.)    SV Olympia Biebesheim II   30   8   7   15   54 : 80  -26   31  
 12.  (12.)    DJK SG Eintracht Rüsselsheim   30   9   3   18   47 : 88  -41   30  
 13.  (14.)    SKG Walldorf 1888   30   9   3   18   42 : 84  -42   30  
 14.  (13.)    SV 1912 Klein-Gerau   30   9   2   19   60 : 72  -12   29  
 15.  (15.)    TSV 03 Wolfskehlen II   30   8   5   17   46 : 92  -46   29  
 16.  (16.)    SKV 1879 Mörfelden II   30   5   3   22   33 : 93  -60   18  

Dem FC Germania 05 Gustavsburg werden wegen sportlichen Vergehen drei (3) Punkte abgezogen.

 

Kreisoberliga 2023/24

Kreisliga B 2023/24

Verein Tore Pkt
RW Walldorf III 98:16 59
Etr. Rüsselsheim 100:34 54
Bischofsheim 98:44 48
SSV Raunheim 90:38 45
Crumstadt 61:29 45
SVO II 78:62 39
Worfelden 53:52 33
Trebur-A. II 33:46 29
Haßloch 32:54 27
Bauschheim II 47:75 27
Kickers Mörfelden 47:63 25
Dornheim II 37:54 25
SKG Walldorf II 36:56 25
Erfelden 40:86 12
Goddelau II 37:98 8
Leeheim 31:111 8